中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司安全现状评价报告-炼油三部
信息来源: 日期:2026-01-28
网上公开的评价报告信息表
| 项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司安全现状评价报告-炼油三部 |
| 简介 | 乌石化公司炼油三部,目前拥有蜡油加氢、加氢裂化、柴油加氢(2套)、航煤加氢、汽油改制、富氢气体回收等多套生产装置和循环水(3套)、凝结水、干式气柜、火炬等公用工程系统。 乌石化公司炼油三部主要产品有:汽油、航煤、轻石脑油、重石脑油、加氢蜡油、低凝柴油、氢气等。 含盐污水、含油污水处理依托乌鲁木齐石化公司净化水厂炼油工段处理设施。 |
| 评价过程 | 本次安全现状评价报告程序主要包括:前期准备;辨识与分析危险、有害因素;划分评价单元;选择评价方法;定性、定量评价;提出安全对策措施建议;做出评价结论;编制安全现状评价报告。 |
| 评价方法 | 安全检查表法、CASST-QRA定量风险评价法 |
| 评价结论和对策 | 项目组认为:中国石油天然气股份有限公司乌鲁木齐石化分公司炼油三部现有的工艺、设备、公辅设施符合国家《石油化工企业设计防火标准》《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》《中华人民共和国安全生产法》等有关安全方面的法律法规、标准、规范的要求,安全设施和安全措施符合安全生产条件要求。 |
| 安全评价项目组长 | 夏强 |
| 技术负责人 | 孙明卫 |
| 过程控制负责人 | 刘德华 |
| 评价报告编制人 | 夏强、王超 |
| 报告审核人 | 刘德华 |
| 参与评价工作的安全评价师 | 夏强、王超、李志强、麻劲文、陈宏辉、刘德华、孙明卫 |
| 参与评价工作的注册安全工程师 | 夏强、王超、李志强、麻劲文、刘德华、孙明卫 |
| 技术专家 | / |
| 到现场开展安全评价工作人员名单 | 夏强、王超 |
| 现场勘查的时间和主要任务 | 2025年7月17日,赴项目现场勘察项目情况及周边情况。 |
| 评价报告提交的时间 | 2025年10月28日 |
| 项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 |



