新疆顺东环保科技有限公司年产8万吨再生精铅建设项目安全预评价
信息来源: 日期:2023-10-27
网上公开的评价报告信息表
项目名称 | 新疆顺东环保科技有限公司年产8万吨再生精铅建设项目安全预评价 |
简介 | 新疆顺东环保科技有限公司属于民营企业,建设地点位于新疆昌吉回族自治州吉木萨尔县北三台工业园区德州路5号,主要建设内容:1、主体工程:拆解车间6300m2、低温熔炼车间1600m2、精炼车间1300m2、富氧侧吹熔炼450m2、废塑料清洗车间2500m2、预脱硫车间450m2。2、储运工程:废铅酸蓄电池贮存库房2100m2、原料库及配料车间2250m2、一般固废库325m2、化学品仓库180m2、危险废物暂存库320m2、水淬渣仓库450m2、成品仓库2660m2。3、辅助工程:综合楼1440m2、宿舍楼1656m2、生产准备中心720m2、实验室160m2;及配套建设道路、停车场、围墙、绿化及给排水、变配电、消防系统、空压站、氧气站、除盐水系统等公用辅助设施。 |
评价过程 | 本项目安全预评价程序为:前期准备;辨识与分析危险、有害因素;划分评价单元;定性、定量评价;提出安全对策措施建议;提出评价结论;编制安全预评价报告等。 |
评价方法 | 安全检查表分析法、预先危险性分析法、作业条件危险性评价法 |
评价结论和对策 | 评价组认为新疆顺东环保科技有限公司年产8万吨再生精铅建设项目符合《安全生产法》《铅冶炼安全生产规范》GB29519-2013、《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010等有关安全方面的法律、法规、技术标准的要求,具备项目建设条件。 |
安全评价项目组长 | 周雷 |
技术负责人 | 夏强 |
过程控制负责人 | 刘德华 |
评价报告编制人 | 周雷 |
报告审核人 | 李志强 |
参与评价工作的安全评价师 | 周雷、李志强、杨克明、麻劲文、马舒扬 |
参与评价工作的注册安全工程师 | 夏强、李志强、王超、汪云鹏、刘德华、麻劲文 |
技术专家 | |
到现场开展安全评价工作人员名单 | 周雷、王超 |
现场勘查的时间和主要任务 | 2023.6.27,现场勘查该企业选址情况,自然条件及周边环境情况 |
评价报告提交的时间 | 2023.7.21 |
项目所属业务范围 | 金属冶炼行业 |